3年算数コンテンツ 啓林館版
長野県 堀田幸雄
画面をクリックすると、次に進みます。
| 5 一万をこえる数 | ||||
| 10倍した数 | 20×10 | 計算のしかた | 25×10 | 計算のしかた |
| 10倍のまとめ | 10倍のまとめ | |||
| 14 1けたをかけるかけ算の筆算 | 何円になるのかな | |||
| 1 何十・何百のかけ算 | 20×3 | 計算のしかた | 200×3 | 計算のしかた |
| 2 (2けた)×(1けた)の筆算 | 12×4 | 計算のしかた | ||
| 筆算の考え方(図入り) | 筆算の考え方 | 筆算のしかた | ||
| 24×3 | 筆算の考え方(図入り) | 筆算の考え方 | 筆算のしかた | |
| 32×4 | 筆算の考え方 | 筆算のしかた | ||
| 43×6 | 筆算の考え方 | 筆算のしかた | ||
| 3 (3けた)×(1けた)の筆算 | 212×3 | 筆算の考え方 | 筆算のしかた | |
| 387×4 | 筆算のしかた | |||
| 406×7 | 筆算のしかた |
| 19 2けたをかけるかけ算の筆算 | ||||
| 1 何十をかけるかけ算 | 23×30 | 計算のしかた | ||
| 2 (2けた)×(2けた)の筆算 | 23×34 | 計算のしかた | 筆算の考え方 | 筆算のしかた |
| 58×34 | 筆算のしかた | |||
| 3 (3けた)×(2けた)の筆算 | 248×32 | 筆算のしかた |
| 6 表とグラフ | ぼうグラフ | ||
- 堀田 幸雄, All right reserved. -